
| ORDER CODE | U | EXTERNAL W x D x H (mm) | INTERNAL Deptd (mm) | WEIGHT Netto (kg) | M³ (Knockdown) |
| FRNC 15U D600 W600 | 15 | 600 x 600 x 775 | 530 | 50 | 0,27 |
| FRNC 15U D900 W600 | 15 | 600 x 900 x 775 | 830 | 60 | 0,30 |
| FRNC 20U D600 W600 | 20 | 600 x 600 x 997 | 530 | 63 | 0,30 |
| FRNC 20U D900 W600 | 20 | 600 x 900 x 997 | 830 | 71 | 0,32 |
| FRNC 20U D1200 W600 | 20 | 600 x 1200 x 997 | 1120 | 79 | 0,39 |
| FRNC 30U D600 W600 | 30 | 600 x 600 x 1440 | 530 | 73 | 0,35 |
| FRNC 30U D900 W600 | 30 | 600 x 900 x 1440 | 830 | 81 | 0,38 |
| FRNC 30U D1200 W600 | 30 | 600 x 1200 x 1440 | 1120 | 92 | 0,48 |
| FRNC 42U D900 W600 | 42 | 600 x 900 x 1976 | 830 | 111 | 0,48 |
| FRNC 42U D1200 W600 | 42 | 600 x 1200 x 1976 | 1120 | 124 | 0,60 |
| FRNC 42U D1200 W800 | 42 | 800 x 1200 x 1976 | 1120 | 137 | 1,14 |
| FRNC 45U D900 W600 | 45 | 600 x 900 x 2110 | 830 | 121 | 0,48 |
| FRNC 45U D1200 W600 | 45 | 600 x 1200 x 2110 | 1120 | 132 | 0,61 |
| FRNC 45U D1200 W800 | 45 | 800 x 1200 x 2110 | 1120 | 147 | 1,17 |
| FRNC 47U D1200 W600 | 47 | 600 x 1200 x 2200 | 1120 | 132 | 0,61 |
| FRNC 47U D1200 W800 | 47 | 800 x 1200 x 2200 | 1120 | 147 | 1,17 |
Fortunarack provides durable metal cabinet, PDU, IP-PDU, and custom sheet metal solutions for ICT, power, telecommunication, and industrial infrastructure.
sales@fortun.co.id
+62 21 5576 1999
+62 818 936 865
+62 8577 9000 577